laatste keer bijgewerkt 11-11-2011
De NZW biljartcompetitie 2011/2012
| Seizoen 2011/2012 | ||||||
| Biljartcomp.NZW seizoen 2011/2012 | ||||||
| Deelnemende teams | locatie | tel.café | tel.secretaris | |||
| BCT | Donderdag | Postwagen | Tolbert | 0594-515999 | 06-20783116 | Anton Bakker |
| Vrij | vrij | |||||
| BCO | dinsdag | Dorpshuis | Oostwold | ? | 050-5515411 | Sies v.d.Boom |
| BC de Appelhof | Donderdag | Appelhof | Z.huizen | 0594-631566 | 0594-631566 | Henk de Haan |
| BC de Waag | Maandag | De Waag | Nietap | 0594-512563 | 0594-517354 | Job v.Driel |
| DNPP | dinsdag | Dorpshuis | Noordwijk | 0594-659828 | 0594-659333 | Pieter Potjewijd |
| BC.'t Parkje | Donderdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter |
| BC.'t Plantsoentje | dinsdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter |
| BC.de Poedel | dinsdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter |
| De Patsers | Donderdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter |
| Biljartcomp.NZW seizoen 2011/2012 | |||
| Wedstrijdrooster | 10 teams | ||
| BCT | De Patsers | Donderdag | week 43 |
| BC.de Poedel | Vrij | dinsdag | 2010 |
| BCO | BC.'t Plantsoentje | dinsdag | 24-10-2010 |
| BC de Appelhof | BC.'t Parkje | Donderdag | t/m. |
| BC de Waag | DNPP | Maandag | 28-10-2010 |
| BCT | BC.de Poedel | Donderdag | week 45 |
| Vrij | BC.'t Plantsoentje | vrij | 2010 |
| BC.'t Parkje | BCO | Donderdag | 7-11-2010 |
| DNPP | BC de Appelhof | dinsdag | t/m. |
| De Patsers | BC de Waag | Donderdag | 12-11-2010 |
| BC.'t Plantsoentje | BCT | dinsdag | week 47 |
| Vrij | BC.'t Parkje | vrij | 2010 |
| DNPP | BCO | dinsdag | 21-11-2010 |
| BC de Appelhof | BC de Waag | Donderdag | t/m. |
| BC.de Poedel | De Patsers | dinsdag | 26-11-2010 |
| BCT | BC.'t Parkje | Donderdag | week 49 |
| DNPP | Vrij | dinsdag | 2010 |
| BC de Waag | BCO | Maandag | 5-12-2010 |
| De Patsers | BC de Appelhof | Donderdag | t/m. |
| BC.de Poedel | BC.'t Plantsoentje | dinsdag | 10-12-2010 |
| DNPP | BCT | dinsdag | week 51 |
| Vrij | BC de Waag | vrij | 2010 |
| BCO | BC de Appelhof | dinsdag | 19-12-2010 |
| BC.'t Parkje | BC.de Poedel | Donderdag | t/m. |
| BC.'t Plantsoentje | De Patsers | dinsdag | 24-12-2010 |
| BCT | BC de Waag | Donderdag | week 2 |
| BC de Appelhof | Vrij | Donderdag | 2011 |
| De Patsers | BCO | Donderdag | 9-1-2011 |
| BC.de Poedel | DNPP | dinsdag | t/m. |
| BC.'t Plantsoentje | BC.'t Parkje | dinsdag | 14-1-2011 |
| BC de Appelhof | BCT | Donderdag | week 5 |
| Vrij | BCO | vrij | 2011 |
| BC de Waag | BC.de Poedel | Maandag | 30-1-2011 |
| BC.'t Plantsoentje | DNPP | dinsdag | t/m. |
| BC.'t Parkje | De Patsers | Donderdag | 4-2-2011 |
| BCT | Vrij | Donderdag | week 7 |
| BCO | BC.de Poedel | dinsdag | 2011 |
| BC.'t Plantsoentje | BC de Appelhof | dinsdag | 13-2-2011 |
| BC.'t Parkje | BC de Waag | Donderdag | t/m. |
| DNPP | De Patsers | dinsdag | 18-2-2011 |
| BCO | BCT | dinsdag | week 9 |
| De Patsers | Vrij | Donderdag | 2011 |
| BC.de Poedel | BC de Appelhof | dinsdag | 27-2-2011 |
| BC de Waag | BC.'t Plantsoentje | Maandag | t/m. |
| BC.'t Parkje | DNPP | Donderdag | 4-3-2011 |
| NZW competitie | ||||||
| Seizoen 2011/2012 | ||||||
| Wijziging 11-11-11 | ||||||
| Deelnemende teams: | ||||||
| BCT | Tolbert | BC 't Parkje | Zevenhuizen | |||
| naam | moyenne | te maken | naam | moyenne | te maken | |
| Wolter van Wijk | 1,96 | 49 | Hotze Bosklopper | 3,90 | 98 | |
| Jelle Visser | 1,9 | 48 | Johan Kamminga | 1,15 | 29 | |
| Melle Sinninghe | 1,89 | 47 | Lammert Rieskes | 1,07 | 27 | |
| Jacob Kuiper | 1,52 | 38 | Bart Dees | 1,04 | 26 | |
| Weit van der Kaap | 1,46 | 37 | Klaas Deelstra | 1,04 | 26 | |
| Fred Groenenstein | 1,3 | 33 | Jantinus Speelman | 0,89 | 22 | |
| Geert Jacobs | 1,29 | 32 | Jan v.Dijken | 0,81 | 20 | |
| Sjef Ritzen | 1,15 | 29 | Jan Kamminga | 0,73 | 18 | |
| Evert Wouda | 1,14 | 29 | Ferdinand Pauw | 0,71 | 18 | |
| Raymond van Wijk | 1,01 | 25 | Ruurd vd Veen | 0,67 | 17 | |
| Lammert Sinninghe | 0,96 | 24 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Anton Bakker | 0,91 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Harm Jan Schaaf | 0,88 | 22 | ||||
| Arjen de Jong | 0,83 | 21 | BC de Poedel | Zevenhuizen | ||
| Gerrit Cazemier | 0,82 | 21 | naam | moyenne | te maken | |
| Simon Kleinman | 0,82 | 21 | Louwe Kajuiter | 2,01 | 50 | |
| André Bethlehem | 0,64 | 16 | Berry Bosman | 1,8 | 45 | |
| 0 | 0,00 | 0 | Fokko de Vries | 1,29 | 32 | |
| 0 | 0,00 | 0 | Leo Postema | 1,23 | 31 | |
| Teade Spaan | 1,03 | 26 | ||||
| BC DNPP | Noordwijk | Jelte Heuker | 0,95 | 24 | ||
| naam | moyenne | te maken | Jeroen Claus | 0,6 | 15 | |
| Geert Posthuma | 3,46 | 87 | Gerrit v.d.Brug | 1,1 | 28 | |
| Pieter Potjewijd | 2,54 | 64 | BC't Plantsoentje | Zevenhuizen | ||
| Roger Winterdijk | 2,04 | 51 | naam | moyenne | te maken | |
| Marten Huisma | 2,00 | 50 | Doetse Kajuiter | 1,70 | 43 | |
| H.Mulder | 1,72 | 43 | Willem van der Hoek | 1,18 | 30 | |
| John van Lith | 1,40 | 35 | André Deelstra | 1,17 | 29 | |
| Freddie v.d.Heide | 1,24 | 31 | Jan Arnold Zantinga | 1,06 | 27 | |
| Dik Mijnen | 1,24 | 31 | Petra Speelman | 0,95 | 24 | |
| Hilco Veenema | 1,20 | 30 | Rennie van der Velde | 0,70 | 18 | |
| Marc Verbunt | 1,14 | 29 | Marjan Steen | 0,60 | 15 | |
| Jan Veenema | 1,11 | 28 | Tjebbe Jan Zantinga | 1,63 | 41 | |
| Jan Zwama | 0,80 | 20 | BC de Patsers | Zevenhuizen | ||
| Albert Dalmolen | 0,73 | 18 | naam | moyenne | te maken | |
| Jan Huisma | 0,60 | 15 | Tjebbe Jan Zantinga | 1,63 | 41 | |
| Eelcolien van Lith | 0,60 | 15 | Bert Zantnga | 1,49 | 37 | |
| S. de Vries | 0,60 | 44 | Jon Kobes | 0,77 | 19 | |
| E. van der Sluis | 0,60 | 15 | Janko Hut | 0,71 | 18 | |
| AB Huitema | 0,60 | 15 | René Siersma | 0,62 | 16 | |
| 0 | 0,60 | 0 | Jan Kajuiter | 0,60 | 15 | |
| Arie de Graaf | 0,60 | 15 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | ||||
| BCO | Oostwold | BC de Waag | Nietap | |||
| naam | moyenne | te maken | naam | moyenne | te maken | |
| Harrie van Dijk | 1,76 | 44 | Job v.Driel | 2,30 | 58 | |
| Gert Rozema | 1,08 | 27 | Gerrit Neef | 1,43 | 36 | |
| Sies v.d.Boom | 1,08 | 27 | Gradus Alkema | 1,42 | 36 | |
| Gerard Vernimmen | 1,02 | 26 | Henk Koning | 1,29 | 32 | |
| Douwe Noordhof | 0,87 | 22 | Liekel Vlonk | 1,20 | 30 | |
| Hans Vrieling | 0,72 | 18 | Henk Punter | 0,84 | 21 | |
| Roelie Mollema | 0,60 | 15 | Douwe Wolters | 0,77 | 19 | |
| Alex Smit | 0,60 | 15 | Froukje Overgoor | 0,72 | 18 | |
| 0 | 0,00 | 0 | Wienes Hendriks | 0,60 | 15 | |
| BC de Appelhof | Zevenhuizen | 0 | 0,00 | 0 | ||
| naam | moyenne | te maken | ||||
| Jack de Vries | 1,44 | 36 | ||||
| Hendrik Douwes | 1,54 | 39 | ||||
| Tea de Haan | 1,08 | 27 | ||||
| Henk de Haan | 0,92 | 23 | ||||
| Wim Buist | 0,72 | 18 | ||||
| Sjoerd Kruims | 0,73 | 18 | ||||
| Klaas Walters | 0,80 | 20 | ||||
| Mark de Haan | 0,60 | 15 | ||||
| Thea van Dellen | 0,64 | 16 | ||||
| Hans v.d.Veen | 0,60 | 15 | ||||
| Kor Hut | 0,60 | 15 | ||||
| Henk Bandringa | 1,44 | 36 | ||||
| Bart den Daas | 1,48 | 37 | ||||
De NZW biljartcompetitie 2010/2011
| Seizoen 2010/2011 | ||||||
| Biljartcomp.NZW seizoen 2010/2011 | ||||||
| Deelnemende teams | locatie | tel.café | tel.secretaris | |||
| DNPP | dinsdag | Dorpshuis | 0594-659828 | 0594-659333 | Pieter Potjewijd | |
| BC.de Poedel | dinsdag | Kajuiter | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| BC Sportlust | vrijdag | Sportlust | 0594-641500 | 0594-641500 | Henk Helmholt | |
| BC de Appelhof | Donderdag | Appelhof | 0594-631566 | 0594-631566 | Henk de Haan | |
| BC de Waag | Maandag | De Waag | 0594-512563 | 0594-517354 | Job v.Driel | |
| BCT | Donderdag | Postwagen | 0594-515999 | 06-20783116 | Anton Bakker | |
| BCO | Maandag | Dorpshuis | ? | 050-5515411 | Sies v.d.Boom | |
| BC.'t Plantsoentje | dinsdag | Kajuiter | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| BC.'t Parkje | Donderdag | Kajuiter | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| Biljartcomp.NZW seizoen 2010/2011 | |||
| Wedstrijdrooster | 9 teams | ||
| DNPP | vrij | dinsdag | week 43 |
| BC.'t Parkje | BC.de Poedel | Donderdag | 2010 |
| BC Sportlust | BC.'t Plantsoentje | vrijdag | 25-10-2010 |
| BC de Appelhof | BCO | Donderdag | t/m. |
| BC de Waag | BCT | Maandag | 29-10-2010 |
| DNPP | BC.'t Parkje | dinsdag | week 45 |
| BC.de Poedel | BC.'t Plantsoentje | dinsdag | 2010 |
| BCO | BC Sportlust | Maandag | 8-11-2010 |
| BCT | BC de Appelhof | Donderdag | t/m. |
| vrij | BC de Waag | 0 | 12-11-2010 |
| BC.'t Plantsoentje | DNPP | dinsdag | week 47 |
| BC.de Poedel | BCO | dinsdag | 2010 |
| BCT | BC Sportlust | Donderdag | 22-11-2010 |
| BC de Appelhof | BC de Waag | Donderdag | t/m. |
| BC.'t Parkje | vrij | Donderdag | 26-11-2010 |
| DNPP | BCO | dinsdag | week 49 |
| BCT | BC.de Poedel | Donderdag | 2010 |
| BC de Waag | BC Sportlust | Maandag | 6-12-2010 |
| vrij | BC de Appelhof | 0 | t/m. |
| BC.'t Parkje | BC.'t Plantsoentje | Donderdag | 10-12-2010 |
| BCT | DNPP | Donderdag | week 51 |
| BC.de Poedel | BC de Waag | dinsdag | 2010 |
| BC Sportlust | BC de Appelhof | vrijdag | 20-12-2010 |
| BCO | BC.'t Parkje | Maandag | t/m. |
| BC.'t Plantsoentje | vrij | dinsdag | 24-12-2010 |
| DNPP | BC de Waag | dinsdag | week 2 |
| BC de Appelhof | BC.de Poedel | Donderdag | 2011 |
| vrij | BC Sportlust | 0 | 10-1-2011 |
| BC.'t Parkje | BCT | Donderdag | t/m. |
| BC.'t Plantsoentje | BCO | dinsdag | 14-1-2011 |
| BC de Appelhof | DNPP | Donderdag | week 5 |
| BC.de Poedel | BC Sportlust | dinsdag | 2011 |
| BC de Waag | BC.'t Parkje | Maandag | 31-1-2011 |
| BC.'t Plantsoentje | BCT | dinsdag | t/m. |
| BCO | vrij | Maandag | 4-2-2011 |
| DNPP | BC.de Poedel | dinsdag | week 7 |
| BC Sportlust | BC.'t Parkje | vrijdag | 2011 |
| BC.'t Plantsoentje | BC de Appelhof | dinsdag | 14-2-2011 |
| BCO | BC de Waag | Maandag | t/m. |
| BCT | vrij | Donderdag | 18-2-2011 |
| BC Sportlust | DNPP | vrijdag | week 9 |
| vrij | BC.de Poedel | 0 | 2011 |
| BC.'t Parkje | BC de Appelhof | Donderdag | 28-2-2011 |
| BC de Waag | BC.'t Plantsoentje | Maandag | t/m. |
| BCO | BCT | Maandag | 4-3-2011 |
| Wijziging 14-1-11 | Seizoen 2010/2011 | |||||
| Deelnemende teams: | ||||||
| BCT | Tolbert | BC de Appelhof | Zevenhuizen | |||
| naam | moyenne | te maken | naam | moyenne | te maken | |
| Jelle Visser | 1,95 | 49 | Hendrik Douwes | 1,64 | 41 | |
| Wolter van Wijk | 1,94 | 49 | Jack de Vries | 1,60 | 40 | |
| Melle Sinninghe | 1,89 | 47 | Henk Bandringa | 1,48 | 37 | |
| Weit van der Kaap | 1,43 | 36 | Bart den Daas | 1,32 | 33 | |
| Jacob Kuiper | 1,41 | 35 | Martin de Vries | 1,12 | 28 | |
| Evert Wouda | 1,32 | 33 | Henk de Haan | 1,00 | 25 | |
| Geert Jacobs | 1,21 | 30 | Tea de Haan | 0,96 | 24 | |
| Raymond van Wijk | 1,13 | 28 | Wim Buist | 0,80 | 20 | |
| Sjef Ritzen | 1,11 | 28 | Sjoerd Kruims | 0,80 | 20 | |
| Lammert Sinninghe | 0,93 | 23 | Klaas Walters | 0,72 | 18 | |
| Anton Bakker | 0,84 | 21 | Thea van Dellen | 0,60 | 15 | |
| Gerrit Cazemier | 0,84 | 21 | Hans v.d.Veen | 0,60 | 15 | |
| Harm Jan Schaaf | 0,79 | 20 | Jan Pater | 1,20 | 30 | |
| Simon Kleinman | 0,79 | 20 | Mark de Haan | 0,60 | 15 | |
| Tjipko Beute | 0,7 | 18 | ||||
| Arjen de Jong | 0,7 | 18 | BCO | Oostwold | ||
| André Bethlehem | 0,69 | 17 | naam | moyenne | te maken | |
| 0 | 0,00 | 0 | Harrie van Dijk | 1,72 | 43 | |
| 0 | 0,00 | 0 | Gert Rozema | 1,08 | 27 | |
| Sies v.d.Boom | 1,08 | 27 | ||||
| BC DNPP | Noordwijk | Gerard Vernimmen | 1,00 | 25 | ||
| naam | moyenne | te maken | Douwe Noordhof | 0,84 | 21 | |
| Geert Posthuma | 3,46 | 87 | Hans Vrieling | 0,72 | 18 | |
| Pieter Potjewijd | 2,54 | 64 | Roelie Mollema | 0,60 | 15 | |
| Roger Winterdijk | 2,04 | 51 | Alex Smit | 0,60 | 15 | |
| Marten Huisma | 1,75 | 44 | 0 | 0,00 | 0 | |
| John van Lith | 1,40 | 35 | BC Sportlust | De Wilp | ||
| H.Mulder | 1,72 | 43 | naam | moyenne | te maken | |
| Hilco Veenema | 1,20 | 30 | Jan Dijkema | 2,96 | 74 | |
| Freddie v.d.Heide | 1,15 | 29 | Tony Pacheco | 2,09 | 52 | |
| Marc Verbunt | 1,14 | 29 | Onne Donker | 2,02 | 51 | |
| Jan Veenema | 1,11 | 28 | Gerrit van der Brug | 1,10 | 28 | |
| Erik Zuur | 0,88 | 22 | Joh. Van der Brug | 1,28 | 32 | |
| Jan Huitema | 0,76 | 19 | Hendrik Geert Helmholt | 1,00 | 25 | |
| Albert Dalmolen | 0,73 | 18 | Bart Dijk | 1,01 | 25 | |
| Jan Huisma | 0,60 | 15 | Jantinus Ploeg | 1,00 | 25 | |
| Eelcolien van Lith | 0,60 | 15 | Henk P. Helmholt | 0,85 | 21 | |
| Jan Zwama | 0,60 | 15 | Lou Meijer | 0,79 | 20 | |
| Dik Mijnen | 0,60 | 31 | René Bos | 0,74 | 19 | |
| E. van der Sluis | 0,60 | 15 | ||||
| AB Huitema | 0,60 | 15 | BC 't Parkje | Zevenhuizen | ||
| BC de Waag | Nietap | naam | moyenne | te maken | ||
| naam | moyenne | te maken | Hotze Bosklopper | 3,90 | 98 | |
| Job v.Driel | 2,30 | 58 | Louwe Kajuiter | 2,01 | 50 | |
| Gerrit Neef | 1,38 | 35 | Johan Kamminga | 1,15 | 29 | |
| Liekel Vlonk | 1,38 | 35 | Bart Dees | 1,14 | 29 | |
| Gradus Alkema | 1,25 | 31 | Lammert Rieskes | 1,07 | 27 | |
| Wietse v. Weperen | 1,22 | 31 | Klaas Deelstra | 1,04 | 26 | |
| Henk Koning | 1,12 | 28 | Jantinus Speelman | 0,93 | 23 | |
| Henk Punter | 0,95 | 24 | Jan v.Dijken | 0,86 | 22 | |
| Douwe Wolters | 0,77 | 19 | Jan Kamminga | 0,67 | 17 | |
| Froukje Overgoor | 0,70 | 18 | Ferdinand Pauw | 0,61 | 15 | |
| Wienes Hendriks | 0,60 | 15 | Ruurd vd Veen | 0,60 | 15 | |
| 0 | 0,00 | 0 | ||||
| BC de Poedel | Zevenhuizen | BC't Plantsoentje | Zevenhuizen | |||
| naam | moyenne | te maken | naam | moyenne | te maken | |
| Berry Bosman | 1,8 | 45 | Doetse Kajuiter | 1,80 | 45 | |
| Kor Kuiper | 1,29 | 32 | Tjebbe J.Zantinga | 1,63 | 41 | |
| Ties.J.v.d.Heide | 1,27 | 0 | Bert Zantinga | 1,58 | 40 | |
| Fokko de Vries | 1,23 | 31 | André Deelstra | 1,18 | 30 | |
| Leo Postema | 1,19 | 30 | Willem v.d.Hoek | 1,18 | 30 | |
| Jelte Heuker | 0,9 | 23 | Jan Arnold Zantinga | 1,09 | 27 | |
| Teade Spaan | 0,9 | 23 | Petra Speelman | 0,93 | 23 | |
| Jeroen Claus | 0,6 | 15 | Rennie van der Velde | 0,71 | 18 | |
| Jan Kajuiter | 0,60 | 15 | René Siersma | 0,63 | 16 | |
| Frans Steneker | 1,09 | 27 | ||||
| Janko Hut | 0,63 | 16 | ||||
| Jon Kobus | 0,63 | 16 | ||||
De NZW biljartcompetitie 2009/2010
| Biljartcomp.NZW seizoen 2009/2010 | |||||||
| Deelnemende teams | speeldag | locatie | tel.café | tel.secretaris | |||
| DNPP | dinsdag | Dorpshuis | Noordwijk | 0594-659828 | 0594-659333 | Pieter Potjewijd | |
| BCT | Maandag | Postwagen | Tolbert | 0594-515999 | 06-20783116 | Anton Bakker | |
| BC Sportlust | vrijdag | Sportlust | de Wilp | 0594-641500 | 0594-641500 | Henk Helmholt | |
| BC de Appelhof | Donderdag | Appelhof | Z.huizen | 0594-631566 | 0594-631566 | Henk de Haan | |
| BC de Waag | Maandag | De Waag | Nietap | 0594-512563 | 0594-517354 | Job v.Driel | |
| BC.de Poedel | dinsdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| BCO | Maandag | Dorpshuis | Oostwold | ? | 050-5515411 | Sies v.d.Boom | |
| BC.'t Plantsoentje | dinsdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| BC.'t Parkje | Donderdag | Kajuiter | Z.huizen | 0594-632561 | 0594-632561 | Doetse Kajuiter | |
| DBC | woensdag | De Steven | Doezum | 0594-612405 | 0594-612405 | Eise Luinstra | |
| BC de Aubergine | donderdag | Aubergine | Z.huizen | 0594-631543 | 06-30390991 | Michel Tinge | |
| Wijziging 2-10-09 | Seizoen 2009/2010 | |||||
| Deelnemende teams: | ||||||
| BCT | Tolbert | 0 | BC de Appelhof | Zevenhuizen | ||
| naam | moyenne | te maken | naam | moyenne | te maken | |
| Wolter van Wijk | 2,03 | 51 | Hendrik Douwes | 1,8 | 45 | |
| Jelle Visser | 1,96 | 49 | Henk Bandringa | 1,79 | 45 | |
| Weit van der Kaap | 1,43 | 36 | Jack de Vries | 1,72 | 43 | |
| Geert Jakobs | 1,39 | 35 | Bart den Daas | 1,36 | 34 | |
| Jacob Kuiper | 1,37 | 34 | Henk de Haan | 1 | 25 | |
| Matthijs Kleinman | 1,26 | 32 | Martin de Vries | 1 | 25 | |
| Sjef Ritzen | 1,21 | 30 | Tea de Haan | 0,84 | 21 | |
| Sietze v.d.Velde | 1,21 | 30 | Klaas Walters | 0,68 | 17 | |
| Raymond van Wijk | 1,16 | 29 | Wim Buist | 0,68 | 17 | |
| Lammert Sinninghe | 0,88 | 22 | Sjoerd Kruims | 0,68 | 17 | |
| Gerrit Cazemier | 0,85 | 21 | Thea van Dellen | 0,68 | 17 | |
| Anton Bakker | 0,83 | 21 | Hans v.d.Veen | 0,6 | 15 | |
| Harm Jan Schaaf | 0,81 | 20 | ||||
| Simon Kleinman | 0,79 | 20 | BCO | Oostwold | ||
| Tjipko Beute | 0,71 | 18 | naam | moyenne | te maken | |
| André Bethlehem | 0,68 | 17 | Harrie van Dijk | 1,68 | 42 | |
| Gerard Vernimmen | 1,12 | 28 | ||||
| BC DNPP | Noordwijk | Gert Rozema | 1,12 | 28 | ||
| naam | moyenne | te maken | Sies v.d.Boom | 1,12 | 28 | |
| Geert Posthuma | 2,75 | 69 | Douwe Noordhof | 0,92 | 23 | |
| Pieter Potjewijd | 2,54 | 64 | Hans Vrieling | 0,72 | 18 | |
| Roger Winterdijk | 1,93 | 48 | Roelie Mollema | 0,6 | 15 | |
| Marten Huisma | 1,75 | 44 | Alex Smit | 0,6 | 15 | |
| John van Lith | 1,4 | 35 | ||||
| Dik Mijnen | 1,24 | 31 | Zevenhuizen | BC Aubergine | ||
| Hilco Veenema | 1,2 | 30 | naam | moyenne | te maken | |
| Freddie v.d.Heide | 1,15 | 29 | Frank Tinge | 1,48 | 37 | |
| Marc Verbunt | 1,14 | 29 | Michel Tinge | 1,44 | 36 | |
| Jan Veenema | 1,11 | 28 | Bert Tinge | 1,44 | 36 | |
| Erik Zuur | 0,88 | 22 | Gerke Hoogeveen | 1,08 | 27 | |
| Jan Huitema | 0,76 | 19 | Peter Westra | 0,84 | 21 | |
| Albert Dalmolen | 0,73 | 18 | Renee Veldman | 0,84 | 21 | |
| AB Huitema | 0,6 | 15 | Gerjan Klaassens | 0,84 | 21 | |
| Maurits v Zwol | 0,8 | 20 | ||||
| BC de Waag | Nietap | Tonnie Ottema | 0,72 | 18 | ||
| naam | moyenne | te maken | Peter Vorenholt | 0,68 | 17 | |
| Job v.Driel | 2,5 | 63 | Edzo Froma | 0,6 | 15 | |
| Henk Koning | 1,38 | 35 | Kor Nieboer | 0,6 | 15 | |
| Gerrit Neef | 1,37 | 34 | Kris de Bruin | 0,6 | 15 | |
| Gradus Alkema | 1,29 | 32 | ||||
| Wietse v. Weperen | 1,2 | 30 | BC Sportlust | De Wilp | ||
| Liekel Vlonk | 1,15 | 29 | naam | moyenne | te maken | |
| Henk Punter | 0,87 | 22 | Jan Dijkema | 2,96 | 74 | |
| Douwe Wolters | 0,78 | 20 | Tony Pacheco | 2,09 | 52 | |
| Froukje Overgoor | 0,72 | 18 | Onne Donker | 2,02 | 51 | |
| Eesge de Boer | 0,62 | 16 | Gerrit van der Brug | 1,1 | 28 | |
| Wienes Hendriks | 0,60 | 15 | Joh. Van der Brug | 1,1 | 28 | |
| Hendrik Geert Helmholt | 1 | 25 | ||||
| BC de Poedel | Zevenhuizen | Bart Dijk | 0,93 | 23 | ||
| naam | moyenne | te maken | Jantinus Ploeg | 0,93 | 23 | |
| Berry Bosman | 1,8 | 45 | Henk Helmholt | 0,85 | 21 | |
| Kor Kuiper | 1,29 | 32 | Lou Meijer | 0,79 | 20 | |
| Ties.J.v.d.Heide | 1,27 | 0 | René Bos | 0,7 | 18 | |
| Fokko de Vries | 1,23 | 31 | ||||
| Leo Postema | 1,19 | 30 | Doezum | DBC | ||
| Jelte Heuker | 0,9 | 23 | naam | moyenne | te maken | |
| Teade Spaan | 0,9 | 23 | Niels Jacobs | 2,41 | 60 | |
| Jeroen Claus | 0,6 | 15 | Eise Luinstra | 2,32 | 58 | |
| Piet Helmhout | 2,24 | 56 | ||||
| BC't Plantsoentje | Zevenhuizen | Jan-Karst vd Vaart | 2,04 | 51 | ||
| naam | moyenne | te maken | Harrie Kruizenga | 2,03 | 51 | |
| Doetse Kajuiter | 1,8 | 45 | Jelle Swieringa | 2,02 | 51 | |
| Tjebbe J.Zantinga | 1,63 | 41 | R.Geerlings | 1,93 | 48 | |
| Bert Zantinga | 1,58 | 40 | Joop vd Molen | 1,88 | 47 | |
| André Deelstra | 1,18 | 30 | Dirk-Jan Hazenberg | 1,76 | 44 | |
| Willem v.d.Hoek | 1,18 | 30 | Wietze Tjoelker | 1,65 | 41 | |
| Jan.A.Zantinga | 1,09 | 27 | Jan Kloosterman | 1,6 | 40 | |
| Petra Speelman | 0,93 | 23 | Ubo Froentjes | 1,6 | 40 | |
| Derkje Posthumus | 0,86 | 22 | Koos Zuurveen | 1,56 | 39 | |
| Alida.v.d.Veer | 0,73 | 18 | Henk Krijthe | 1,28 | 32 | |
| Meerten Hazenberg | 1,24 | 31 | ||||
| BC 't Parkje | Zevenhuizen | Klaas Eilander | 1,21 | 30 | ||
| naam | moyenne | te maken | Ronny Drost | 1,11 | 28 | |
| Hotze Bosklopper | 3,9 | 98 | H. de Boer | 1 | 25 | |
| Louwe Kajuiter | 2,01 | 50 | Geert Hut | 0,99 | 25 | |
| Johan Kamminga | 1,15 | 29 | Johannes Alserda | 0,92 | 23 | |
| Bart Dees | 1,14 | 29 | Peter Westerhof | 0,6 | 15 | |
| Lammert Rieskes | 1,07 | 27 | Fre Beier | 0,6 | 15 | |
| Klaas Deelstra | 1,04 | 26 | ||||
| Jantinus Speelman | 0,93 | 23 | ||||
| Jan v.Dijken | 0,86 | 22 | ||||
| Jan Kamminga | 0,67 | 17 | ||||
| Ferdinand Pauw | 0,61 | 15 | ||||
| Ruurd vd Veen | 0,6 | 15 | ||||
| Biljartcomp.NZW seizoen 2009/2010 | |||
| Wedstrijdrooster | 12teams | ||
| DNPP | BCT | Woensdag | wk.41 |
| BC Sportlust | BC de Appelhof | vrijdag | 2009 |
| BC de Waag | ? | Maandag | 5-okt |
| BC.de Poedel | BCO | dinsdag | t/m. |
| BC.'t Plantsoentje | BC.'t Parkje | dinsdag | 9-okt |
| DBC | BC de Aubergine | woensdag | |
| BCT | BC Sportlust | Maandag | wk.43 |
| BC de Appelhof | BC de Waag | Donderdag | |
| ? | BC.de Poedel | ? | 19-okt |
| BCO | BC.'t Plantsoentje | Maandag | t/m. |
| BC.'t Parkje | DBC | Donderdag | 23-okt |
| BC de Aubergine | DNPP | donderdag | |
| BC de Waag | BC Sportlust | Maandag | wk.45 |
| ? | BC de Appelhof | ? | |
| BC.de Poedel | BC.'t Plantsoentje | dinsdag | 2-nov |
| BC.'t Parkje | BCO | Donderdag | t/m |
| BC de Aubergine | BCT | donderdag | 6-nov |
| DBC | DNPP | woensdag | |
| DNPP | BC.'t Parkje | dinsdag | wk.47 |
| BCT | DBC | Maandag | |
| BC Sportlust | BC de Aubergine | vrijdag | 16-nov |
| BC de Appelhof | BC.de Poedel | Donderdag | t/m. |
| BCO | BC de Waag | Maandag | 20-nov |
| BC.'t Plantsoentje | ? | dinsdag | |
| BC.'t Plantsoentje | DNPP | dinsdag | wk,49 |
| BC.'t Parkje | BCT | Donderdag | |
| DBC | BC Sportlust | woensdag | 30-nov |
