laatste wijziging 15-3-2012
De NZW biljartcompetitie 2011/2012
(Noordenveld Zuidelijk Westerkwartier)
de competitie van het komende seizoen begint in week 43.
24 t/m.2 9 oktober 2011.
Er hebben zich 9 teams aangemeld voor deze competitie.
Er is besloten dat de wedstrijden om 20.00 uur beginnen en dat er dan
minimaal 2 spelers van elk team aanwezig moeten zijn.
Om 21.00 uur moeten de teams compleet zijn.
Uitzonderingen alleen als beide teams het hier over eens zijn.
Voor inlichtingen Wolter van Wijk 06-30921694
Het jeugdige team van Doetse is ongeslagen kampioen geworden.
| Eindstand | NZW 2011/2012 | 15-mrt-12 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 8 | 22 | 55 | 17 |
| 2 | BC 't Parkje | 8 | 16 | 45 | 27 |
| 3 | BC de Waag | 8 | 14 | 41 | 31 |
| 4 | BC de Poedel | 8 | 11 | 35 | 37 |
| 5 | BC DNPP | 8 | 10 | 35 | 37 |
| 6 | BC de Appelhof | 8 | 10 | 25 | 47 |
| 7 | BC't Plantsoentje | 8 | 9 | 29 | 43 |
| 8 | BCT | 8 | 8 | 31 | 41 |
| 9 | BCO | 8 | 8 | 27 | 45 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 9 | punten | punten | uitslag | |
| BCO | BCT | 5-4 | ||
| Harrie van Dijk | Weit van der Kaap | 41 | 40 | 0-2 |
| Roelof v.d.Boom | Geert Jacobs | 46 | 28 | 2-0 |
| Sies v.d.Boom | Anton Bakker | 31 | 10 | 2-0 |
| Gerard Vernimmen | Gerrit Cazemier | 23 | 20 | 0-2 |
| BC de Poedel | BC de Appelhof | 9-0 | ||
| Leo Postema | Jack de Vries | 29 | 31 | 2-0 |
| Gerrit v.d.Brug | Sjoerd Kruims | 24 | 14 | 2-0 |
| Jelte Heuker | Thea van Dellen | 30 | 11 | 2-0 |
| Teade Spaan | Hans v.d.Veen | 21 | 7 | 2-0 |
| BC de Waag | BC't Plantsoentje | 5-4 | ||
| Job v.Driel | Tjebbe Jan Zantinga | 83 | 51 | 2-0 |
| Douwe Wolters | André Deelstra | 20 | 20 | 2-0 |
| Froukje Overgoor | Petra Speelman | 12 | 29 | 0-2 |
| Wienes Hendriks | Rennie van der Velde | 15 | 19 | 0-2 |
| BC 't Parkje | BC DNPP | 7-2 | ||
| Bart Dees | Pieter Potjewijd | 37 | 55 | 2-0 |
| Jantinus Speelman | Geert Feenstra | 22 | 40 | 0-2 |
| Ferdinand Pauw | Marc Verbunt | 30 | 26 | 2-0 |
| Ruurd vd Veen | Eelcolien van Lith | 22 | 12 | 2-0 |
| stand | NZW 2011/2012 | 20-feb-12 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 8 | 22 | 55 | 17 |
| 2 | BC 't Parkje | 6 | 12 | 34 | 20 |
| 3 | BC de Waag | 7 | 12 | 36 | 27 |
| 4 | BC DNPP | 7 | 10 | 33 | 30 |
| 5 | BC de Appelhof | 7 | 10 | 25 | 38 |
| 6 | BC de Poedel | 6 | 7 | 22 | 32 |
| 7 | BCT | 7 | 7 | 27 | 36 |
| 8 | BC't Plantsoentje | 6 | 6 | 20 | 34 |
| 9 | BCO | 6 | 4 | 17 | 37 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 7 | punten | punten | uitslag | |
| BC't Plantsoentje | BC de Appelhof | 2-7 | ||
| Doetse Kajuiter | Jack de Vries | 29 | 39 | 0-2 |
| Tjebbe Jan Zantinga | Tea de Haan | 45 | 33 | 0-2 |
| André Deelstra | Henk de Haan | 31 | 24 | 2-0 |
| Marjan Steen | Kor Hut | 22 | 24 | 0-2 |
| BC 't Parkje | BC de Waag | 4-5 | ||
| Lammert Rieskes | Job v.Driel | 17 | 106 | 0-2 |
| Bart Dees | Liekel Vlonk | 21 | 35 | 0-2 |
| Patrick Kobes | Douwe Wolters | 16 | 16 | 2-0 |
| Ferdinand Pauw | Wienes Hendriks | 24 | 15 | 2-0 |
| BCO | BC de Poedel | nog niet ingeleverd | 5-4 | |
| BC DNPP | BC de Patsers | 2-7 | ||
| Geert Feenstra | Jon Kobes | 35 | 37 | 0-2 |
| Jan Veenema | Janko Hut | 25 | 22 | 0-2 |
| Jan Zwama | René Siersma | 24 | 20 | 2-0 |
| Eelcolien van Lith | Jan Kajuiter | 20 | 14 | 2-0 |
| stand | NZW 2011/2012 | 15-feb-12 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 7 | 19 | 48 | 15 |
| 2 | BC 't Parkje | 5 | 11 | 30 | 15 |
| 3 | BC de Waag | 6 | 10 | 31 | 23 |
| 4 | BC DNPP | 6 | 10 | 31 | 23 |
| 5 | BC de Poedel | 6 | 7 | 22 | 32 |
| 6 | BC de Appelhof | 6 | 7 | 18 | 36 |
| 7 | BCT | 7 | 7 | 27 | 36 |
| 8 | BC't Plantsoentje | 5 | 6 | 18 | 27 |
| 9 | BCO | 6 | 4 | 17 | 37 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 5 | punten | punten | uitslag | |
| BC de Waag | BC de Poedel | 9-0 | ||
| Job v.Driel | Fokko de Vries | 81 | 22 | 2-0 |
| Douwe Wolters | Leo Postema | 21 | 22 | 2-0 |
| Froukje Overgoor | Gerrit v.d.Brug | 19 | 21 | 2-0 |
| Wienes Hendriks | Teade Spaan | 20 | 18 | 2-0 |
| BC de Appelhof | BCT | 0-9 | ||
| Mark de Haan | Gerrit Cazemier | 13 | 28 | 0-2 |
| Thea van Dellen | Geert Jacobs | 19 | 49 | 0-2 |
| Sjoerd Kruims | Anton Bakker | 15 | 29 | 0-2 |
| Klaas Walters | Wolter van Wijk | 12 | 48 | 0-2 |
| BC't Plantsoentje | BC DNPP | 0-9 | ||
| André Deelstra | Geert Feenstra | 28 | 48 | 0-2 |
| Tjebbe Jan Zantinga | Roger Winterdijk | 34 | 45 | 0-2 |
| Petra Speelman | Marc Verbunt | 19 | 30 | 0-2 |
| Marjan Steen | Eelcolien van Lith | 10 | 13 | 0-2 |
| BC 't Parkje | BC de Patsers | 4-5 | ||
| Bart Dees | Jon Kobes | 19 | 36 | 0-2 |
| Jan v.Dijken | Janko Hut | 24 | 25 | 0-2 |
| Klaas Deelstra | Jan Kajuiter | 24 | 13 | 2-0 |
| Ruurd vd Veen | Arie de Graaf | 20 | 13 | 2-0 |
| stand | NZW 2011/2012 | 24-jan-12 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 6 | 17 | 44 | 10 |
| 2 | BC 't Parkje | 4 | 10 | 26 | 10 |
| 3 | BC DNPP | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 4 | BC de Waag | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 5 | BC de Poedel | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 6 | BC de Appelhof | 5 | 7 | 18 | 27 |
| 7 | BC't Plantsoentje | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 8 | BCT | 6 | 4 | 18 | 36 |
| 9 | BCO | 6 | 4 | 17 | 37 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 2 | punten | punten | uitslag | |
| BCT | BC de Waag | 6-3 | ||
| Wolter van Wijk | Job v.Driel | 30 | 48 | 0-2 |
| Gerrit Cazemier | Gradus Alkema | 28 | 41 | 2-0 |
| Simon Kleinman | Douwe Wolters | 22 | 19 | 2-0 |
| Anton Bakker | Wienes Hendriks | 24 | 13 | 2-0 |
| BC de Patsers | BCO | 7-2 | ||
| Bert Zantnga | Harrie van Dijk | 41 | 31 | 0-2 |
| Jon Kobes | Roelof v.d.Boom | 27 | 40 | 0-2 |
| Janko Hut | Sies v.d.Boom | 20 | 26 | 2-0 |
| René Siersma | Gerard Vernimmen | 15 | 41 | 0-2 |
| BC de Poedel | BC DNPP | 4-5 | ||
| Leo Postema | Geert Feenstra | 25 | 43 | 0-2 |
| Gerrit v.d.Brug | Freddie v.d.Heide | 36 | 38 | 2-0 |
| Teade Spaan | Jan Veenema | 20 | 17 | 2-0 |
| Jelte Heuker | Eelcolien van Lith | 23 | 17 | 0-2 |
| BC't Plantsoentje | BC 't Parkje | 5-4 | ||
| Tjebbe Jan Zantinga | Klaas Deelstra | 63 | 42 | 0-2 |
| Doetse Kajuiter | Lammert Rieskes | 50 | 27 | 2-0 |
| Petra Speelman | Ferdinand Pauw | 40 | 20 | 2-0 |
| Marjan Steen | Ruurd vd Veen | 9 | 12 | 0-2 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 51 | punten | punten | uitslag | |
| BC DNPP | BCT | 7-2 | ||
| Pieter Potjewijd | Jacob Kuiper | 67 | 44 | 0-2 |
| Geert Feenstra | Geert Jacobs | 47 | 33 | 2-0 |
| Jan Veenema | Anton Bakker | 21 | 11 | 2-0 |
| Jan Zwama | Simon Kleinman | 25 | 16 | 2-0 |
| BCO | BC de Appelhof | 2-7 | ||
| Gerard Vernimmen | Tea de Haan | 16 | 25 | 0-2 |
| Hans Vrieling | Kor Hut | 8 | 14 | 0-2 |
| Roelie Mollema | Henk de Haan | 27 | 12 | 2-0 |
| Sies v.d.Boom | Jack de Vries | 26 | 51 | 0-2 |
| BC 't Parkje | BC de Poedel | 7-2 | ||
| Lammert Rieskes | Fokko de Vries | 18 | 32 | 0-2 |
| Bart Dees | Leo Postema | 35 | 31 | 2-0 |
| Jantinus Speelman | Gerrit v.d.Brug | 30 | 34 | 2-0 |
| Ferdinand Pauw | Teade Spaan | 25 | 19 | 2-0 |
| BC't Plantsoentje | BC de Patsers | 2-7 | ||
| Doetse Kajuiter | Louwe Kajuiter | 39 | 58 | 0-2 |
| Tjebbe Jan Zantinga | Bert Zantnga | 35 | 50 | 0-2 |
| André Deelstra | Jon Kobes | 46 | 15 | 2-0 |
| Rennie van der Velde | Janko Hut | 11 | 27 | 0-2 |
| stand | NZW 2011/2012 | 16-dec-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 4 | 11 | 30 | 6 |
| 2 | BC 't Parkje | 3 | 7 | 19 | 8 |
| 3 | BC de Waag | 4 | 7 | 19 | 17 |
| 4 | BC't Plantsoentje | 3 | 6 | 16 | 11 |
| 5 | BC de Poedel | 3 | 6 | 16 | 11 |
| 6 | BCO | 4 | 4 | 13 | 23 |
| 7 | BC DNPP | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | BC de Appelhof | 3 | 1 | 4 | 23 |
| 9 | BCT | 4 | 1 | 10 | 26 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 49 | punten | punten | uitslag | |
| BCT | BC 't Parkje | 4-5 | ||
| Geert Jacobs | Johan Kamminga | 40 | 27 | 2-0 |
| Evert Wouda | Klaas Deelstra | 25 | 33 | 0-2 |
| Gerrit Cazemier | Ferdinand Pauw | 13 | 20 | 0-2 |
| Anton Bakker | Jantinus Speelman | 36 | 29 | 2-0 |
| BC de Waag | BCO | 5-4 | ||
| Job v.Driel | Harrie van Dijk | 85 | 54 | 2-0 |
| Douwe Wolters | Sies v.d.Boom | 25 | 28 | 2-0 |
| Froukje Overgoor | Gerard Vernimmen | 17 | 29 | 0-2 |
| Wienes Hendriks | Douwe Noordhof | 16 | 24 | 0-2 |
| BC de Patsers | BC de Appelhof | 9-0 | ||
| Louwe Kajuiter | Jack de Vries | 62 | 34 | 2-0 |
| Bert Zantnga | Tea de Haan | 30 | 16 | 2-0 |
| Jon Kobes | Henk de Haan | 45 | 27 | 2-0 |
| Janko Hut | Kor Hut | 17 | 11 | 2-0 |
| BC de Poedel | BC't Plantsoentje | 5-4 | ||
| Fokko de Vries | Doetse Kajuiter | 35 | 53 | 0-2 |
| Leo Postema | Tjebbe Jan Zantinga | 49 | 39 | 2-0 |
| Gerrit v.d.Brug | Petra Speelman | 32 | 32 | 0-2 |
| Jelte Heuker | Marjan Steen | 16 | 8 | 2-0 |
| stand | NZW 2011/2012 | 8-dec-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 3 | 8 | 21 | 6 |
| 2 | BC't Plantsoentje | 3 | 6 | 16 | 11 |
| 3 | BC de Poedel | 3 | 6 | 16 | 11 |
| 4 | BC 't Parkje | 2 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | BC de Waag | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 6 | BCO | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 7 | BC DNPP | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | BC de Appelhof | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 9 | BCT | 3 | 0 | 6 | 21 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 47 | punten | punten | uitslag | |
| BC DNPP | BCO | 4-5 | ||
| Pieter Potjewijd | Harrie van Dijk | 38 | 57 | 0-2 |
| Jan Zwama | Sies v.d.Boom | 27 | 29 | 2-0 |
| Albert Dalmolen | Gerard Vernimmen | 15 | 19 | 2-0 |
| Eelcolien van Lith | Hans Vrieling | 12 | 28 | 0-2 |
| BC't Plantsoentje | BCT | 2-7 | ||
| Doetse Kajuiter | Geert Jacobs | 54 | 24 | 2-0 |
| André Deelstra | Evert Wouda | 32 | 27 | 2-0 |
| Petra Speelman | Anton Bakker | 13 | 17 | 0-2 |
| Rennie van der Velde | Simon Kleinman | 16 | 8 | 2-0 |
| BC de Appelhof | BC de Waag | 0-9 | ||
| Sjoerd Kruims | Douwe Wolters | 11 | 17 | 0-2 |
| Mark de Haan | Wienes Hendriks | 16 | 20 | 0-2 |
| Hans v.d.Veen | Gradus Alkema | 13 | 40 | 0-2 |
| Thea van Dellen | Job v.Driel | 11 | 87 | 0-2 |
| BC de Poedel | BC de Patsers | 4-5 | ||
| Fokko de Vries | Bert Zantnga | 18 | 54 | 0-2 |
| Gerrit v.d.Brug | Jon Kobes | 28 | 14 | 2-0 |
| Leo Postema | Janko Hut | 20 | 36 | 0-2 |
| Teade Spaan | René Siersma | 16 | 9 | 2-0 |
| stand | NZW 2011/2012 | 11-nov-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 2 | 6 | 16 | 2 |
| 2 | BC 't Parkje | 2 | 5 | 14 | 4 |
| 3 | BC de Poedel | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | BC't Plantsoentje | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | BC de Waag | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | BC de Appelhof | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | BC DNPP | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | BCO | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 9 | BCT | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 45 | punten | punten | uitslag | |
| BC 't Parkje | BCO | 9-0 | ||
| Bart Dees | Harrie van Dijk | 40 | 43 | 2-0 |
| Klaas Deelstra | Sies v.d.Boom | 36 | 24 | 2-0 |
| Jan v.Dijken | Gerard Vernimmen | 36 | 37 | 2-0 |
| Ferdinand Pauw | Hans Vrieling | 33 | 16 | 2-0 |
| BCT | BC de Poedel | 2-7 | ||
| Wolter van Wijk | Fokko de Vries | 32 | 33 | 0-2 |
| Gerrit Cazemier | Teade Spaan | 33 | 24 | 2-0 |
| Anton Bakker | Gerrit v.d.Brug | 15 | 21 | 0-2 |
| Weit van der Kaap | Leo Postema | 31 | 52 | 0-2 |
| BC de Patsers | BC de Waag | 9-0 | ||
| Jon Kobes | Job v.Driel | 32 | 56 | 2-0 |
| Janko Hut | Henk Koning | 31 | 26 | 2-0 |
| René Siersma | Douwe Wolters | 15 | 14 | 2-0 |
| Jan Kajuiter | Wienes Hendriks | 21 | 13 | 2-0 |
| BC DNPP | BC de Appelhof | 2-7 | ||
| Marten Huisma | Jack de Vries | 40 | 32 | 0-2 |
| Freddie v.d.Heide | Henk de Haan | 22 | 22 | 0-2 |
| Jan Veenema | Hans v.d.Veen | 25 | 8 | 2-0 |
| Albert Dalmolen | Kor Hut | 22 | 30 | 0-2 |
| stand | NZW 2011/2012 | 8-nov-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Patsers | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | BC't Plantsoentje | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | BC 't Parkje | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | BC de Waag | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | BCO | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | BC de Appelhof | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | BC DNPP | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | BC de Poedel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BCT | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Biljartcompetitie NZW 2011/2012 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 43 | punten | punten | uitslag | |
| BCT | BC de Patsers | 2-7 | ||
| Simon Kleinman | Jan Kajuiter | 16 | 21 | 0-2 |
| Jelle Visser | Jon Kobes | 37 | 32 | 0-2 |
| Gerrit Cazemier | René Siersma | 8 | 13 | 0-2 |
| Anton Bakker | Janko Hut | 21 | 15 | 2-0 |
| BC de Appelhof | BC 't Parkje | 4-5 | ||
| Tea de Haan | Lammert Rieskes | 16 | 17 | 0-2 |
| Henk de Haan | Jan Kamminga | 25 | 15 | 2-0 |
| Mark de Haan | Jan v.Dijken | 9 | 35 | 0-2 |
| Klaas Walters | Ferdinand Pauw | 24 | 21 | 2-0 |
| BCO | BC't Plantsoentje | 4-5 | ||
| Harrie van Dijk | Tjebbe Zantinga | 45 | 33 | 2-0 |
| Sies v.d.Boom | Petra Speelman | 34 | 25 | 2-0 |
| Roelie Mollema | Marjan Steen | 14 | 18 | 0-2 |
| Hans Vrieling | Rennie van der Velde | 17 | 30 | 0-2 |
| BC de Waag | BC DNPP | 5-4 | ||
| Job v.Driel | Pieter Potjewijd | 53 | 49 | 2-0 |
| Douwe Wolters | S. de Vries | 12 | 44 | 0-2 |
| Froukje Overgoor | Freddie v.d.Heide | 8 | 24 | 0-2 |
| Wienes Hendriks | Jan Zwama | 23 | 19 | 2-0 |
De NZW biljartcompetitie 2010/2011
(Noordenveld Zuidelijk Westerkwartier)
de competitie van het komende seizoen begint in week 43.
25 t/m.2 9 oktober 2010.
Er hebben zich 9 teams aangemeld voor deze competitie.
Er is besloten dat de wedstrijden om 20.00 uur beginnen en dat er dan
minimaal 2 spelers van elk team aanwezig moeten zijn.
Om 21.00 uur moeten de teams compleet zijn.
Uitzonderingen alleen als beide teams het hier over eens zijn.
Voor inlichtingen Wolter van Wijk 06-30921694.
De kampioen van het seizoen 2010/2011 is BC de Poedel.

BCT de club die lang de beste papieren had, wist in de beslissende wedstrijd
de zenuwen niet in bedwang te houden.
BCO uit Oostwold deed zijn sportieve plicht en versloeg BCT met 7-2.
De prijsuitreiking is op dinsdag 22 maart 20.30 uur bij café Kajuiter.
| NZW 2010/2011 | 11-mrt-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | |
| BC de Poedel | 8 | 21 | 53 | 19 |
| BCT | 8 | 18 | 50 | 22 |
| BC 't Parkje | 8 | 12 | 38 | 34 |
| BC de Waag | 8 | 12 | 35 | 37 |
| BC Sportlust | 8 | 11 | 32 | 40 |
| BC't Plantsoentje | 8 | 10 | 29 | 43 |
| BCO | 8 | 10 | 29 | 43 |
| BC DNPP | 8 | 9 | 36 | 36 |
| BC de Appelhof | 8 | 8 | 28 | 44 |
| Biljartcompetitie NZW 2010/2011 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 9 | punten | punten | uitslag | |
| BC Sportlust | BC DNPP | 7-2 | ||
| Jan Dijkema | Pieter Potjewijd | 82 | 85 | 0-2 |
| Hendrik Geert Helmholt | Freddie v.d.Heide | 31 | 25 | 2-0 |
| Henk P. Helmholt | Marc Verbunt | 26 | 20 | 2-0 |
| Lou Meijer | Albert Dalmolen | 21 | 12 | 2-0 |
| BC 't Parkje | BC de Appelhof | 4-5 | ||
| Bart Dees | Jack de Vries | 21 | 52 | 0-2 |
| Klaas Deelstra | Henk de Haan | 26 | 16 | 2-0 |
| Jantinus Speelman | Sjoerd Kruims | 20 | 23 | 0-2 |
| Ferdinand Pauw | Klaas Walters | 22 | 16 | 2-0 |
| BC de Waag | BC't Plantsoentje | 2-7 | ||
| Job v.Driel | Doetse Kajuiter | 38 | 39 | 0-2 |
| Douwe Wolters | Rennie van der Velde | 26 | 16 | 2-0 |
| Froukje Overgoor | André Deelstra | 12 | 31 | 0-2 |
| Wienes Hendriks | Petra Speelman | 20 | 36 | 0-2 |
| BCO | BCT | 7-2 | ||
| Harrie van Dijk | Weit van der Kaap | 48 | 49 | 0-2 |
| Sies v.d.Boom | Geert Jacobs | 31 | 22 | 2-0 |
| Gerard Vernimmen | Lammert Sinninghe | 14 | 12 | 2-0 |
| Hans Vrieling | Anton Bakker | 27 | 28 | 2-0 |
| stand | NZW 2010/2011 | 26-feb-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Poedel | 8 | 21 | 53 | 19 |
| 2 | BCT | 7 | 18 | 48 | 15 |
| 3 | BC de Waag | 6 | 12 | 31 | 23 |
| 7 | BC 't Parkje | 7 | 11 | 34 | 29 |
| 4 | BC DNPP | 7 | 9 | 34 | 29 |
| 5 | BC Sportlust | 7 | 8 | 25 | 38 |
| 6 | BC't Plantsoentje | 7 | 7 | 22 | 41 |
| 8 | BC de Appelhof | 7 | 6 | 23 | 40 |
| 9 | BCO | 6 | 4 | 15 | 39 |
| Biljartcompetitie NZW 2010/2011 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 7 | punten | punten | uitslag | |
| BC DNPP | BC de Poedel | 2-7 | ||
| Roger Winterdijk | Leo Postema | 47 | 32 | 0-2 |
| Freddie v.d.Heide | Teade Spaan | 37 | 26 | 2-0 |
| Jan Zwama | Jon Kobus | 17 | 22 | 0-2 |
| Jan Huisma | Janko Hut | 16 | 27 | 0-2 |
| BC Sportlust | BC 't Parkje | 0-9 | ||
| Jan Dijkema | Johan Kamminga | 71 | 33 | 0-2 |
| Bart Dijk | Lammert Rieskes | 21 | 29 | 0-2 |
| Henk P. Helmholt | Jan Kamminga | 15 | 16 | 0-2 |
| René Bos | Ferdinand Pauw | 29 | 26 | 0-2 |
| BC't Plantsoentje | BC de Appelhof | 2-7 | ||
| Tjebbe J.Zantinga | Bart den Daas | 46 | 32 | 2-0 |
| Rennie van der Velde | Wim Buist | 16 | 20 | 0-2 |
| Petra Speelman | Tea de Haan | 24 | 35 | 0-2 |
| Marjan Steen | Hans v.d.Veen | 3 | 5 | 0-2 |
| BCO | BC de Waag | 7-2 | ||
| Harrie van Dijk | Job v.Driel | 51 | 71 | 0-2 |
| Sies v.d.Boom | Douwe Wolters | 27 | 14 | 2-0 |
| Gerard Vernimmen | Froukje Overgoor | 30 | 19 | 2-0 |
| Hans Vrieling | Wienes Hendriks | 17 | 8 | 2-0 |
| stand | NZW 2010/2011 | 14-feb-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BCT | 7 | 18 | 48 | 15 |
| 2 | BC de Poedel | 7 | 18 | 46 | 17 |
| 3 | BC de Waag | 6 | 12 | 31 | 23 |
| 7 | BC DNPP | 6 | 9 | 32 | 22 |
| 4 | BC 't Parkje | 6 | 8 | 25 | 29 |
| 5 | BC Sportlust | 6 | 8 | 25 | 29 |
| 6 | BC't Plantsoentje | 6 | 7 | 20 | 34 |
| 8 | BCO | 6 | 4 | 15 | 39 |
| 9 | BC de Appelhof | 6 | 3 | 16 | 38 |
| Biljartcompetitie NZW 2010/2011 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 5 | punten | punten | uitslag | |
| BC de Appelhof | BC DNPP | 2-7 | ||
| Klaas Walters | Albert Dalmolen | 8 | 17 | 0-2 |
| Jack de Vries | Roger Winterdijk | 49 | 65 | 0-2 |
| Mark de Haan | Jan Zwama | 13 | 28 | 0-2 |
| Sjoerd Kruims | Jan Veenema | 18 | 25 | 2-0 |
| BC de Poedel | BC Sportlust | 7-2 | ||
| Leo Postema | Jan Dijkema | 23 | 79 | 0-2 |
| Jelte Heuker | Henk P. Helmholt | 21 | 10 | 2-0 |
| Teade Spaan | René Bos | 28 | 12 | 2-0 |
| Jeroen Claus | René Bos | 12 | 14 | 2-0 |
| BC de Waag | BC 't Parkje | 7-2 | ||
| Job v.Driel | Johan Kamminga | 71 | 18 | 2-0 |
| Douwe Wolters | Klaas Deelstra | 24 | 17 | 2-0 |
| Froukje Overgoor | Jantinus Speelman | 15 | 23 | 0-2 |
| Wienes Hendriks | Jan v.Dijken | 21 | 13 | 2-0 |
| BC't Plantsoentje | BCT | 0-9 | ||
| Tjebbe J.Zantinga | Geert Jacobs | 29 | 37 | 0-2 |
| Bert Zantinga | Raymond van Wijk | 24 | 41 | 0-2 |
| André Deelstra | Lammert Sinninghe | 20 | 39 | 0-2 |
| Petra Speelman | Anton Bakker | 14 | 27 | 0-2 |
| stand | NZW 2010/2011 | 21-jan-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BC de Poedel | 6 | 15 | 39 | 15 |
| 2 | BCT | 6 | 15 | 39 | 15 |
| 3 | BC de Waag | 5 | 9 | 24 | 21 |
| 7 | BC 't Parkje | 5 | 8 | 23 | 22 |
| 4 | BC't Plantsoentje | 5 | 7 | 20 | 25 |
| 5 | BC DNPP | 5 | 6 | 25 | 20 |
| 6 | BC Sportlust | 5 | 5 | 18 | 27 |
| 8 | BCO | 6 | 4 | 15 | 39 |
| 9 | BC de Appelhof | 5 | 3 | 14 | 31 |
| Biljartcompetitie NZW 2010/2011 | thuis | bezoekers | ||
| uitslagen week 2 | punten | punten | uitslag | |
| BC DNPP | BC de Waag | 7-2 | ||
| Marten Huisma | Job v.Driel | 63 | 58 | 2-0 |
| Albert Dalmolen | Douwe Wolters | 15 | 18 | 0-2 |
| Jan Zwama | Froukje Overgoor | 19 | 29 | 0-2 |
| Jan Huisma | Wienes Hendriks | 17 | 21 | 0-2 |
| BC de Appelhof | BC de Poedel | 2-7 | ||
| Henk de Haan | Fokko de Vries | 31 | 27 | 2-0 |
| Sjoerd Kruims | Janko Hut | 10 | 11 | 0-2 |
| Wim Buist | Teade Spaan | 18 | 32 | 0-2 |
| Mark de Haan | Jon Kobus | 8 | 23 | 0-2 |
| BC 't Parkje | BCT | 4-5 | ||
| Klaas Deelstra | Geert Jacobs | 25 | 43 | 0-2 |
| Ferdinand Pauw | Lammert Sinninghe | 23 | 22 | 2-0 |
| Jan v.Dijken | Anton Bakker | 14 | 33 | 0-2 |
| Ruurd vd Veen | Gerrit Cazemier | 24 | 17 | 2-0 |
| BC't Plantsoentje | BCO | 7-2 | ||
| Tjebbe J.Zantinga | Harrie van Dijk | 39 | 62 | 0-2 |
| Bert Zantinga | Sies v.d.Boom | 38 | 24 | 2-0 |
| Petra Speelman | Gerard Vernimmen | 31 | 23 | 2-0 |
| Rennie van der Velde | Hans Vrieling | 24 | 22 | 2-0 |
| stand | NZW 2010/2011 | 8-jan-11 | winstpunten | ||
| club. | gesp. | punten | saldo | ||
| 1 | BCT | 5 | 13 | 34 | 11 |
| 2 | BC de Poedel | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 3 | BC 't Parkje | 4 | 7 | 19 | 17 |
| 4 | BC DNPP | 4 | 6 | 22 | 14 |
| 5 | BC de Waag | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 6 | BC Sportlust | 5 | 5 | 18 | 27 |
| 7 | BC't Plantsoentje | 4 | 4 | 13 | 23 |
| 8 | BCO | 5 | 4 | 13 | 32 |
